I | Peserta terlibat ke Lapangan | |||
No | Keterangan | unit | harga | total |
1 | Peralatan Dasar Selam | 1 | 50,000 | 50,000 |
2 | Pelampung pengaman | 1 | 5,000 | 5,000 |
3 | Biaya Perawatan dan pelaporan Selama satu tahun (foto, upload ke inter net, ganti name tag, dll) | 12 | 4,500 | 54,000 |
4 | Biaya Fragmen | 1 | 8,000 | 8,000 |
5 | Biaya Substrat | 1 | 25,000 | 25,000 |
6 | Name Tag Adopter | 1 | 3,000 | 3,000 |
| Total |
|
| 145,000 |
II | Peserta tidak ke Lapangan | |||
No | Keterangan | unit | harga | total |
1 | Biaya Perawatan dan pelaporan Selama satu tahun (foto, upload ke inter net, ganti name tag, dll) | 12 | 4,500 | 54,000 |
2 | Biaya Fragmen | 1 | 8,000 | 8,000 |
3 | Biaya Substrat | 1 | 25,000 | 25,000 |
4 | Name Tag Adopter | 1 | 3,000 | 3,000 |
| Total |
|
| 90,000 |
Fasilitas yang akan didapatkan adopter adalah :
1. pelaporan perkembangan karang selama satu tahun yang akan di update lewat (Blog, Fb, dan Email)
2. Adopter akan dituliskan namanya di setiap karang yang akan diadopsi.
3. jika karang adopsi mati atau hilang maka akan di gantikan oleh JARMON