
| I | Peserta terlibat ke Lapangan | |||
| No | Keterangan | unit | harga | total |
| 1 | Peralatan Dasar Selam | 1 | 50,000 | 50,000 |
| 2 | Pelampung pengaman | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 3 | Biaya Perawatan dan pelaporan Selama satu tahun (foto, upload ke inter net, ganti name tag, dll) | 12 | 4,500 | 54,000 |
| 4 | Biaya Fragmen | 1 | 8,000 | 8,000 |
| 5 | Biaya Substrat | 1 | 25,000 | 25,000 |
| 6 | Name Tag Adopter | 1 | 3,000 | 3,000 |
|
| Total |
|
| 145,000 |
| II | Peserta tidak ke Lapangan | |||
| No | Keterangan | unit | harga | total |
| 1 | Biaya Perawatan dan pelaporan Selama satu tahun (foto, upload ke inter net, ganti name tag, dll) | 12 | 4,500 | 54,000 |
| 2 | Biaya Fragmen | 1 | 8,000 | 8,000 |
| 3 | Biaya Substrat | 1 | 25,000 | 25,000 |
| 4 | Name Tag Adopter | 1 | 3,000 | 3,000 |
|
| Total |
|
| 90,000 |
ekosistem terumbu karang terancam baik oleh alam maupun oleh kegiatan manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh alam seperti badai, gempa bumi, tsunami, predator (Bintang laut berduri) dan kenaikan suhu air laut.



Salah satu bentuk yang dilakukan adalah dalam bentukmengikuti kegiatan ADOPSI KARANG, seperti yang di lakukan oleh teman-teman dari SHARP yang dilakukan pada kegiatan peringatan hari bumi dimana sambil berwisata kita juga telah melakukan perbaikan terhadap lingkungan di sekitar kita.Hasilnya terlihat cukup bagus dengan ikan-ikan yang sudah mulai mendatangi dan bersembunyi dibalik karang-karang yang di adopsi tersebut.